最新积分榜 · 争冠形势 · 降级迷雾
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCK 哥本哈根 | 24 | 17 | 5 | 2 | 49:18 | +31 | 56 |
| 2 | FCM 中日德兰 | 24 | 15 | 6 | 3 | 44:22 | +22 | 51 |
| 3 | BIF 布隆德比 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40:27 | +13 | 47 |
| 4 | AGF 奥胡斯 | 24 | 12 | 8 | 4 | 35:20 | +15 | 44 |
| 5 | RFC 兰德斯 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33:29 | +4 | 39 |
| 6 | SIF 锡尔克堡 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31:29 | +2 | 35 |
| 7 | VB 维堡 | 24 | 8 | 9 | 7 | 28:27 | +1 | 33 |
| 8 | FCN 北西兰 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30:32 | -2 | 29 |
| 9 | LBK 灵比 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:35 | -13 | 25 |
| 10 | VFF 瓦埃勒 | 24 | 5 | 6 | 13 | 19:38 | -19 | 21 |
| 11 | OB 欧登塞 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18:39 | -21 | 17 |
| 12 | HOB 霍布罗 | 24 | 2 | 3 | 19 | 14:52 | -38 | 9 |
哥本哈根本赛季攻防俱佳,24轮轰入49球,仅失18球,以56分领跑。中日德兰紧随其后,51分紧咬不放,两队将在5月直接对话决定冠军归属。布隆德比47分排名第三,仍有理论希望。
欧登塞仅积17分,距离安全区4分,霍布罗9分垫底几乎锁定一个降级名额。瓦埃勒21分、灵比25分也需为保级而战。丹超最后两名直接降级,第11名将参加保级附加赛。



